施設概要
開設年月日 | 平成元年5月1日 | |
---|---|---|
施設長 | 尾又 渉 | |
利用定員 | 生活介護 | 60名 |
日中一時支援 | 6名 | |
職員数 | 管理者 | 1名 |
サービス管理責任者 | 1名 | |
支援員 | 13名 | |
看護師 | 1名 | |
栄養士 | 名 | |
調理員 | 2名 | |
事務員 | 1名 | |
医師(嘱託) | 1名 | |
計 20名 |
※職員の配置基準は、県の条例で定められている数以上
法人トップページ『施設規模』もご覧ください。
開設年月日 | 平成元年5月1日 | |
---|---|---|
施設長 | 尾又 渉 | |
利用定員 | 生活介護 | 60名 |
日中一時支援 | 6名 | |
職員数 | 管理者 | 1名 |
サービス管理責任者 | 1名 | |
支援員 | 13名 | |
看護師 | 1名 | |
栄養士 | 名 | |
調理員 | 2名 | |
事務員 | 1名 | |
医師(嘱託) | 1名 | |
計 20名 |
※職員の配置基準は、県の条例で定められている数以上
法人トップページ『施設規模』もご覧ください。