沿革
沿革
昭和59年度 | 1月12日 | 社会福祉法人清郷会 設立準備委員会 発足 |
---|---|---|
昭和60年度 | 7月 3日 | 協和厚生園 知的障害者入所更生施設 定員50名 設立内示を受ける |
2月 6日 | 社会福祉法人 清郷会 認可を受ける | |
3月 6日 | 協和厚生園 施設設立用地(3,956㎡) 三橋郷平氏より贈与を受ける | |
昭和61年度 | 4月 1日 | 協和厚生園 入居棟(鉄筋コンクリート造2階建1,194㎡) 施設認可を受ける[国庫、県、法人] |
6月30日 | 協和厚生園 機能訓練棟(鉄骨造平屋建249㎡)工事完了[印旛広域市町村] | |
1月26日 | 協和厚生園 全自動洗濯機、ガス乾燥機 購入[NHK歳末たすけあい] | |
3月30日 | 協和厚生園 家庭指導棟(軽量鉄骨造2階建142㎡)工事完了[千葉市他8市] | |
昭和62年度 | 4月 1日 | 協和厚生園 定員 5名増員(定員55名) |
昭和63年度 | 5月30日 | 協和厚生園 作業指導棟(鉄骨造2階建148㎡)工事完了[中央競馬社会福祉財団] |
6月 6日 | 日吉厚生園 知的障害者通所更生施設 定員40名 設立内示を受ける | |
6月13日 | 日吉厚生園 施設設立用地(2,885㎡) 三橋郷平氏より贈与を受ける | |
平成元年度 | 4月 1日 | 協和厚生園 マイクロバス(29人乗り) 購入[千葉県共同募金会] |
5月 1日 | 日吉厚生園 通所棟(鉄筋コンクリート造2階建649㎡) 施設認可を受ける[国庫、県、富里町、成田市、八街市、酒々井町、法人] | |
12月18日 | 協和厚生園 2トントラック 購入[NHK歳末たすけあい] | |
2月10日 | 九十九荘 特別養護老人ホーム(設立運用財産土地4,812㎡) 三橋郷平氏より贈与を受ける | |
2月15日 | 九十九荘 施設設立用地(6,500㎡) 買収 | |
平成2年度 | 10月11日 | 日吉厚生園 渡り廊下 整備 [木下財団] |
平成4年度 | 5月26日 | 九十九荘 平成4年度40%、平成5年度60%(定員50名、短期入所10名、デイサービスセンターB型1日15名) 設立内示を受ける |
1月22日 | 協和厚生園 ワゴン車(10人乗り) 購入[清水基金] | |
3月30日 | 日吉厚生園 作業指導棟(鉄骨造2階建149㎡)工事完了。マイクロバス(29人乗り) 購入 [中央競馬社会福祉財団] | |
平成5年度 | 4月 1日 | 日吉厚生園 定員 10名増員(定員50名) |
1月31日 | 日吉厚生園 職員室(鉄骨造平屋建26㎡) 増築[中央競馬社会福祉財団] | |
1月31日 | 協和厚生園 居室等壁修繕工事完了 [中央競馬社会福祉財団] | |
2月28日 | 九十九荘 入居棟(鉄筋コンクリート造一部2階建2,357㎡)工事完了 | |
平成6年度 | 4月 1日 | 九十九荘 施設認可を受ける[国庫、県、富里町、成田市、八街市、佐倉市、酒々井町、法人] |
4月 1日 | 九十九荘 全自動洗濯機、ガス乾燥機、汚物除去機 購入[千葉県共同募金会] | |
9月10日 | 協和厚生園 スプリンクラー工事完了[国庫、県、法人] | |
11月15日 | 九十九荘 地域交流ホーム(鉄骨造平屋建287㎡)工事完了[日本自転車振興会] | |
11月15日 | 協和厚生園 藤棚 整備 [木下財団] | |
3月31日 | 九十九荘 歩行訓練用階段 購入 [エイボン・プロダクツ財団] | |
平成7年度 | 12月25日 | 十倉厚生園 施設設立用地(12,435㎡) 武藤覚次氏より贈与を受ける |
2月15日 | 協和厚生園 外壁改修・冷房工事完了[中央競馬社会福祉財団] | |
2月15日 | 日吉厚生園 冷房工事完了[中央競馬社会福祉財団] | |
平成8年度 | 4月 1日 | 九十九 荘真空殺菌寝具乾燥機 購入 [千葉県共同募金会] |
11月15日 | 協和厚生園 ワゴン車(10人乗り) 購入 [丸紅募金] | |
3月31日 | 協和厚生園 全自動洗濯機、ガス乾燥機 購入 [お年玉付郵便葉書] | |
平成9年度 | 8月22日 | 十倉厚生園 知的障害者入所更生施設 平成9年度10%、平成10年度90% (定員50名、通所部19名、短期入所9名、デイサービスセンター1日15名)設立内示を受ける |
平成10年度 | 11月30日 | 十倉厚生園 入居棟・デイ棟(鉄骨造平屋建2,616㎡)工事完了 |
12月31日 | 十倉厚生園 車庫(鉄骨造110㎡)工事完了 | |
1月31日 | 十倉厚生園 全自動洗濯機、ガス乾燥機 購入[NHK歳末たすけあい] | |
1月31日 | 日吉厚生園 マイクロバス(29人乗り) 購入[国庫、県] | |
2月28日 | 十倉厚生園 温室(212㎡)職業指導補助により工事完了[国庫、県] | |
平成11年度 | 4月 1日 | 十倉厚生園 施設認可を受ける[国庫、県、富里町、成田市、八街市、酒々井町、佐倉市、印西市、栄町、印旛村、本埜村、山武町、芝山町、法人] |
2月29日 | 協和厚生園 渡り廊下改修工事完了 [中央競馬社会福祉財団] | |
3月31日 | 九十九荘 在宅介護支援センター(鉄骨造平屋建113㎡)工事完了[国庫、県、法人] | |
平成12年度 | 4月 1日 | 九十九荘 デイサービスセンター 定員 15名増員(定員30名) |
8月28日 | 九十九荘 増床 用地(1,381㎡) 買収 | |
11月30日 | 十倉厚生園 地域交流ホーム(鉄骨造2階建270㎡)工事完了[日本自転車振興会] | |
12月15日 | 十倉厚生園 マイクロバス(29人乗り) 購入[中央競馬社会福祉財団] | |
3月31日 | 九十九荘 保温配膳庫 購入(業務省力化設備整備)[国庫、県] | |
平成13年度 | 4月 1日 | 十倉厚生園 ワゴン車(10人乗り) 購入[千葉県共同募金会] |
5月 7日 | 十倉厚生園 鶏小屋・馬小屋(ポニー)・職員駐車場 用地(1,433㎡) 買収 | |
6月21日 | グループホーム 用地(148㎡)・建物(102㎡) 買収 | |
12月 5日 | 日吉厚生園 ワゴン車(15人乗り) 購入[丸紅基金] | |
3月31日 | 九十九荘 入居棟(鉄骨造平屋建1,112㎡)増築完了[国庫、県、富里町、法人] | |
3月31日 | 日吉厚生園 機能訓練棟(鉄骨造平屋建127㎡)増築完了 [中央競馬社会福祉財団、富里町、成田市、法人] | |
3月31日 | 九十九荘 来客・職員駐車場(1,896㎡)整備完了 | |
平成14年度 | 4月 1日 | 九十九荘 定員 30名増員(定員80名) |
4月 1日 | 日吉厚生園 定員 10名増員(定員60名) | |
10月 1日 | 生活ホーム ほっとハウス 定員 男性4名 施設認可を受ける | |
11月 1日 | 十倉厚生園 ボランティア活動推進器材 購入[車両競技公益資金記念財団] | |
1月31日 | 協和厚生園 大規模修繕完了 [国庫、県] | |
2月28日 | 協和厚生園 介護支援車 購入 [日本財団] | |
2月28日 | 九十九荘 車いす対応車 購入 [日本財団] | |
平成15年度 | 4月 1日 | 十倉厚生園 デイサービスセンター 定員 10名増員(定員25名) |
4月 1日 | グループホーム ほっとハウス 施設認可を受ける (生活ホームをグループホームに変更) |
|
5月30日 | 協和厚生園 ワゴン車(15人乗り) 購入[千葉県共同募金会] | |
11月 7日 | 日吉厚生園 マイクロバス(29人乗り) 購入 [国庫、県] | |
3月 5日 | 十倉厚生園 車いす対応車 購入 [日本財団] | |
平成16年度 | 4月 1日 | 日吉厚生園 農耕トラクター 購入 [千葉県共同募金会] |
5月31日 | 日吉厚生園 大規模修繕完了 [国庫、県] | |
9月17日 | 九十九荘 介護支援車 購入 [成田遊技場協同組合] | |
10月12日 | 協和厚生園 2tトラック 購入[中央競馬社会福祉財団] | |
3月15日 | 日吉厚生園 送迎支援車 購入 [日本財団] | |
平成17年度 | 4月 1日 | 十倉厚生園 リフト付ワゴン車 購入 [千葉県共同募金会] |
11月11日 | 清郷会 富里市七栄霊園に法人墓地を整備する。 | |
12月27日 | グループホーム 用地(177㎡)・建物(106㎡) 買収 | |
2月10日 | 九十九荘 リフト付ワゴン車 購入 [日本財団] | |
平成18年度 | 4月 1日 | 九十九荘 リフト付ワゴン車 購入 [千葉県共同募金会] |
4月 1日 | グループホーム ひだまり 定員 女性4名 施設認可を受ける | |
3月31日 | 協和厚生園 ワゴン車(10人乗り) 購入 [清水基金] | |
3月31日 | 協和厚生園 事務所(鉄骨造68,75㎡) 増築 | |
平成19年度 | 4月 1日 | 十倉厚生園 ワゴン車(15人乗り) 購入 [日本自転車振興会] |
1月31日 | 保育所 施設設立用地(6,022㎡)埋立完了 | |
3月25日 | 協和厚生園 山林 2筆(1,407㎡) 買収 | |
平成20年度 | 8月 6日 | 保育所 施設設立用地(1,269㎡) 買収 |
9月 8日 | 十倉厚生園 農地 3筆(5,113㎡) 買収 | |
平成21年度 | 9月29日 | 保育所 農地 4筆(2,472㎡) 買収 |
10月29日 | 協和厚生園 環境対応車ハイブリット車 購入 [郵便事業株式会社(年賀寄附金配分)] | |
平成22年度 | 4月 1日 | グループホーム 三歩ハウス 定員 男性3名 施設認可を受ける |
4月 5日 | 保育所 設立内示を受ける | |
5月31日 | 日吉厚生園 ワゴン車(10人乗り) 購入[千葉県共同募金会] | |
3月25日 | 青空保育園 (鉄骨造平屋建1,217㎡)工事完了[国庫、県、富里市、法人] | |
平成23年度 | 4月 1日 | 青空保育園 施設認可を受ける |
4月 4日 | 十倉厚生園 リフト付ワゴン車(10人乗り) 購入[千葉県共同募金会] | |
7月19日 | 青空保育園 ヘリコプターOH-6D 無償貸与される[防衛省] | |
3月 3日 | 十倉厚生園 介護浴槽 購入[国庫] | |
平成24年度 | 4月 1日 | 知的障害者施設自立支援法に基づく指定を受ける |
4月27日 | 日吉厚生園 マイクロバス(29人乗り) 購入[国庫] | |
8月31日 | 就労移行支援事業所 (鉄骨造平屋建154.11㎡) 工事完了[国庫、法人] | |
9月 1日 | グループホーム 三歩ハウス 八街市より富里市に移転 定員 1名増員(定員男性4名) | |
10月 1日 | ワークわく・きよさと 就労移行支援事業所 定員20名 指定を受ける | |
平成25年度 | 2月28日 | グループホーム ほっとハウス、ひだまり スプリンクラー設置完了[国庫、県] |
平成26年度 | 8月 1日 | グループホーム 十倉ハウス 定員 男性5名 施設認可を受ける |
12月20日 | ワークわく・きよさと ワゴン車(14人乗り) 購入[中央競馬社会福祉財団] | |
3月 6日 | ワークわく・きよさと 軽ワゴン車 購入[日本財団] | |
3月27日 | ワークわく・きよさと ワゴン車(9人乗り) 購入[千葉共同募金会] | |
平成27年度 | 4月 1日 | グループホーム事業を拠点化「ほっとライフ・きよさと」称する |
4月28日 | ワークわく・きよさと 就労継続B型事業 用地 土地(549.93㎡)・建物(92.32㎡)買収 | |
6月 5日 | 協和厚生園 ワゴン車(10人乗り) 購入[公益財団法人JKA] | |
7月 1日 | グループホーム 朝日ハウス 定員 女性5名 施設認可を受ける | |
10月 1日 | ワークわく・きよさと 定員10名増員 多機能型事業所(就労移行10名・就労継続B型20名)指定を受ける | |
11月17日 | 十倉厚生園 リフト付ワゴン車 購入[日本財団] | |
2月 2日 | ほっとライフ・きよさと、デイとくら・輝 防災テント、発電機 購入[NHK歳末たすけあい] | |
平成28年度 | 5月31日 | 十倉厚生園 外壁・屋根等大規模修繕完了 |
8月16日 | 十倉厚生園 スプリンクラー発電機 更新 | |
8月29日 | グループホーム 藤井ハウス 用地 土地 5筆(3,132㎡)・建物 2棟(213.47㎡) 買収 | |
2月3日 | ワークわく・きよさと、九十九荘 物置、ガステーブル 購入[NHK歳末たすけあい] | |
2月15日 | 協和厚生園、十倉厚生園 防犯カメラ 購入[国庫] | |
3月31日 | ほっとライフ・きよさと 事務所(木造平家建53.36㎡)、倉庫(鉄骨平家建39.74)工事完了 | |
平成29年度 | 6月 1日 | 富里市南部地域包括支援センター (鉄骨造平家建231.40㎡)工事完了[富里市、法人] |
2月26日 | 協和厚生園、日吉厚生園 デジタルトランシーバー 購入[NHK歳末たすけあい] | |
平成30年度 | 6月12日 | 青空保育園 職員駐車場 用地(272㎡) 買収 |
令和元年度 | 4月 1日 | ワークわく・きよさと 就労定着支援事業 指定を受ける |
8月 1日 | グループホーム 藤井ハウス(木造2階建133.94㎡) 定員 男性4名 施設認可を受ける | |
2月25日 | 九十九荘 温冷配膳車 購入[NHK歳末たすけあい] | |
3月13日 | 十倉厚生園 農地 4筆(1981㎡) 買収 | |
3月19日 | 協和厚生園 車椅子対応ワゴン車 購入[日産自動車福祉支援キャンペーン] | |
令和2年度 | 3月31日 |
知的障害者施設、高齢施設 コロナ関連補助金として、法人運営施設に33.057.127円助成を受ける。主として職員慰労金12.150.000円(243人) 保育園は支給されなかった |
令和3年度 | 3月31日 | 知的障害者施設、高齢施設 コロナ関連補助金として、法人運営施設に4.524.944円助成を受ける |
令和4年度 | 5月21日 | 協和厚生園、青空保育園 農地として15.491㎡ 買収 |
7月29日 | 協和厚生園 農地として5.526㎡ 買収 | |