ご支援一覧
総合計 978,906,304円 |
1. 市町村
昭和61年 | 協和厚生園機能訓練棟 | 30,000,000円 | (印旛広域市町村) |
昭和61年 | 協和厚生園家庭指導棟 | 20,000,000円 | (千葉市他8市) |
昭和63年 | 日吉厚生園 | 39,000,000円 | (富里町、成田市、八街市、 酒々井町) |
平成 5年 | 九十九荘 | 248,200,000円 | (富里町、成田市、八街市、 酒々井町、佐倉市) |
平成10年 | 十倉厚生園 | 254,000,000円 | (富里町、成田市、八街市、 酒々井町、佐倉市、他1市3町2村) |
平成13年 | 九十九荘増床(30名) | 70,000,000円 | (富里町) |
平成13年 | 日吉厚生園増員(10名) | 11,257,000円 | (富里町、成田市) |
平成22年 | 青空保育園 | 64,864,000円 | (富里市) |
平成29年 | 九十九荘包括支援センター | 25,000,000円 | (富里市)500万円×5ヵ年 |
小計 762,321,000円 |
2. 千葉県共同募金会
昭和61年 | 協和厚生園 (NHK歳末たすけあい) |
全自動洗濯機、乾燥機等 | 2,790,000円 |
平成元年 | 協和厚生園 | マイクロバス | 3,500,000円 |
平成元年 | 協和厚生園 (NHK歳末たすけあい) |
2トントラック | 1,260,000円 |
平成 6年 | 九十九荘 | 全自動洗濯機、乾燥機等 | 2,350,000円 |
平成 8年 | 九十九荘 | 真空殺菌寝具乾燥機 | 3,600,000円 |
平成10年 | 十倉厚生園 (NHK歳末たすけあい) |
全自動洗濯機、乾燥機等 | 2,360,000円 |
平成13年 | 十倉厚生園 | ワゴン車 | 1,570,000円 |
平成15年 | 協和厚生園 | ワゴン車(15人乗り) | 1,560,000円 |
平成16年 | 日吉厚生園 | 農耕トラクター | 2,500,000円 |
平成17年 | 十倉厚生園 | リフト付きワゴン車 | 2,270,000円 |
平成18年 | 九十九荘 | リフト付きワゴン車 | 2,330,000円 |
平成22年 | 日吉厚生園 | ワゴン車 | 1,560,000円 |
平成23年 | 十倉厚生園 | リフト付きワゴン車 | 2,230,000円 |
平成24年 |
ワークわく・きよさと、十倉厚生園、デイとくら・輝 (NHK歳末たすけあい) |
プレハブ倉庫、家電備品 | 457,720円 |
平成25年 | 協和厚生園、日吉厚生園 | 発電機 | 313,000円 |
平成26年 | ワークわく・きよさと | ワゴン車 | 1,131,000円 |
平成27年 |
ほっとライフ・きよさと、デイとくら・輝 (NHK歳末たすけあい) |
防災テント、発電機 | 131,300円 |
平成28年 |
ワークわく・きよさと、九十九荘 (NHK歳末たすけあい) |
物置、ガステーブル | 363,000円 |
平成29年 |
協和厚生園、日吉厚生園 (NHK歳末たすけあい) |
デジタルトランシーバー | 400,000円 |
令和元年 |
九十九荘 (NHK歳末たすけあい) |
温冷配膳車 | 200,000円 |
小計 33,074,720円 |
3. 中央競馬社会福祉財団
昭和62年 | 協和厚生園作業指導棟 | 12,370,000円 |
平成 4年 | 日吉厚生園作業指導棟 及びマイクロバス |
17,300,000円 |
平成 5年 | 日吉厚生園職員室増築 | 4,000,000円 |
平成 5年 | 協和厚生園居室壁修繕 | 1,560,000円 |
平成 7年 | 協和厚生園外壁改修、冷房工事 | 20,560,000円 |
平成 7年 | 日吉厚生園冷房工事 | 2,630,000円 |
平成11年 | 協和厚生園渡り廊下改修 | 1,780,000円 |
平成12年 | 十倉厚生園マイクロバス | 3,260,000円 |
平成13年 | 日吉厚生園機能訓練棟増築 | 17,550,000円 |
平成16年 | 協和厚生園2トントラック | 2,060,000円 |
平成26年 | ワークわく・きよさと14人乗りワゴン車 | 1,500,000円 |
小計 84,570,000円 |
4. 公益財団法人JKA(日本自転車振興会)
平成 6年 | 九十九荘地域交流ホーム | 35,720,000円 |
平成12年 | 十倉厚生園地域交流ホーム | 37,270,000円 |
平成19年 | 十倉厚生園15人乗りワゴン車 | 1,725,000円 |
平成27年 | 協和厚生園10人乗りワゴン車 | 1,725,000円 |
小計 76,440,000円 |
5. 日本財団(日本船舶振興会)
平成14年 | 協和厚生園介護支援車 | 960,000円 |
平成14年 | 九十九荘車いす対応車 | 880,000円 |
平成15年 | 十倉厚生園車いす対応車 | 850,000円 |
平成16年 | 日吉厚生園送迎支援車 | 1,290,000円 |
平成17年 | 九十九荘リフト付ワゴン車 | 2,290,000円 |
平成26年 | ワークわく・きよさと軽自動車 | 520,000円 |
平成27年 | 十倉厚生園車いす対応車 | 2,100,000円 |
小計 8,890,000円 |
6. 丸紅基金
平成 8年 | 協和厚生園ワゴン車 | 1,500,000円 |
平成13年 | 日吉厚生園ワゴン車 | 1,500,000円 |
小計 3,000,000円 |
7. 清水基金
平成 4年 | 協和厚生園ワゴン車 | 1,400,000円 |
平成18年 | 協和厚生園ワゴン車 | 1,500,000円 |
小計 2,900,000円 |
8. その他
平成 2年 | 日吉厚生園渡り廊下 | 900,000円 | 「木下財団」 |
平成 5年 | 協和厚生園藤棚整備 | 400,000円 | 「木下財団」 |
平成 7年 | 九十九荘歩行訓練用階段 | 500,000円 | 「エイボン財団」 |
平成 8年 | 協和厚生園全自動洗濯機・乾燥機 | 2,580,000円 | 「お年玉付郵便葉書」 |
平成14年 | 十倉厚生園ボランティア活動 推進器材 |
1,000,000円 | 「車両競技公益資金記念財団」 |
平成16年 | 九十九荘介護支援車 | 1,000,000円 | 「成田遊技場共同組合」 |
平成21年 | 協和厚生園環境対応ハイブリッド車 | 1,330,584円 | 「お年玉付郵便葉書」 |
小計 7,710,584円 |
総合計 978,906,304円 |