施設概要
開設年月日 | 平成11年4月1日 | |
---|---|---|
施設長名 | 三木 康雄 | |
利用定員 | 施設入所支援サービス | 50名 |
生活介護サービス | 75名 | |
多機能型事業 | 8名 | |
地域活動支援センター | 15名/日 | |
短期入所サービス | 9名/日 | |
日中一時支援 | 7名/日 | |
職員数 | 施設長 | 1名 |
事務員 | 4名 | |
コーディネーター(相談員) | 1名 | |
サービス管理責任者 | 3名 | |
支援員 | 38名 | |
看護師 | 2名 | |
栄養士 | 1名 | |
調理員 | 8名 | |
医師(嘱託) | 1名 | |
計 59名 |
開設年月日 | 平成11年4月1日 | |
---|---|---|
施設長名 | 三木 康雄 | |
利用定員 | 施設入所支援サービス | 50名 |
生活介護サービス | 75名 | |
多機能型事業 | 8名 | |
地域活動支援センター | 15名/日 | |
短期入所サービス | 9名/日 | |
日中一時支援 | 7名/日 | |
職員数 | 施設長 | 1名 |
事務員 | 4名 | |
コーディネーター(相談員) | 1名 | |
サービス管理責任者 | 3名 | |
支援員 | 38名 | |
看護師 | 2名 | |
栄養士 | 1名 | |
調理員 | 8名 | |
医師(嘱託) | 1名 | |
計 59名 |