開設年月日 | 平成6年4月1日 | |
---|---|---|
施設長 | 鈴木 光一 | |
利用定員 | 施設サービス | 80名 |
短期入所サービス | 10名/日 | |
デイサービス | 30名/日 | |
職員数 | 事務員 | 3名 |
施設介護課 | 41名 | |
在宅支援課 | 14名 | |
医務 | 7名 | |
栄養士 | 2名 | |
調理員 | 5名 | |
計 80名 |
開設年月日 | 平成6年4月1日 | |
---|---|---|
施設長 | 鈴木 光一 | |
利用定員 | 施設サービス | 80名 |
短期入所サービス | 10名/日 | |
デイサービス | 30名/日 | |
職員数 | 事務員 | 3名 |
施設介護課 | 41名 | |
在宅支援課 | 14名 | |
医務 | 7名 | |
栄養士 | 2名 | |
調理員 | 5名 | |
計 80名 |